Tabelle Bezirksliga West
| Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
| 1 | TSV Frommern | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 1 | |
| 2 | TV Beffendorf | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 3 | |
| 3 | ASV Botnang 2 | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 4 | |
| 4 | GSV Maichingen | 3 | 4 | : | 2 | 8 | : | 4 | |
| 5 | TV Rottenburg 4 | 3 | 4 | : | 2 | 8 | : | 6 | |
| 6 | TSV Burladingen | 3 | 2 | : | 4 | 6 | : | 6 | |
| 7 | TSV Freudenstadt | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 7 | |
| 8 | SSC Tübingen | 3 | 0 | : | 6 | 3 | : | 9 | |
| 9 | VC Nagold | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 9 |
Ergebnisse der Begegnungen
- Bezirksliga: 01.10.2011, SSC Tübingen - TV Beffendorf, 1:3 (25:17,17:25,20:25,22:25)
- Bezirksliga: 01.10.2011, SSC Tübingen - GSV Maichingen, 0:3 (23:25, 18:25,20:25)
- Bezirksliga: 16.10.2011, TV Rottenburg 4 - SSC Tübingen, 3:2 (25:21, 25:21, 22:25, 20:25, 15:12)