Tabelle SSC Herren Saison 2017/18
A-Klasse West 2
Tabelle (14.11.2017)
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Tübingen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 345:259 | 12:2 | 12 |
2 | TSV Frommern | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 422:340 | 13:5 | 11 |
3 | TSV Ofterdingen | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 382:358 | 10:7 | 9 |
4 | TSV Burladingen | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 374:377 | 9:9 | 7 |
5 | TSV Freudenstadt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 342:326 | 7:8 | 6 |
6 | TSV Rottweil | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 235:287 | 3:10 | 3 |
7 | TSG Tübingen 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269:422 | 2:15 | 0 |
Tabelle (26.10.2017)
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Tübingen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195:166 | 6:2 | 6 |
2 | TSV Ofterdingen | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 254:232 | 7:4 | 6 |
3 | TSV Frommern | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75:45 | 3:0 | 3 |
4 | TSV Freudenstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 187:162 | 4:4 | 3 |
5 | TSV Rottweil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115:174 | 3:4 | 3 |
6 | TSV Burladingen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 202:228 | 4:6 | 3 |
7 | TSG Tübingen 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214:235 | 2:0 | 0 |
Vorschau:
25.11.2017 | 16:00 | SSC Tübingen | TSV Frommern | |
25.11.2017 | 17:00 | SSC Tübingen | TSG Tübingen 2 |
Spielort: Spielhalle Uhlandstraße (Uhlandstraße 26, 72072 Tübingen)
Moritz "Mo" Naujoks
Spielernummer: 1
Position: Mittelblock
Knut Niemann
Spielernummer: 3
Position: Mittelblock
Dennis Gebhart
Spielernummer: 4
Position: Außen/Annahme
Manuel Hubert
Spielernummer: 6
Position: Zuspiel
Luis Scheuermann
Spielernummer: 7
Position: Libero
Jan Appich
Spielernummer: 8
Position: Mittelblock
Benjamin Müller
Spielernummer: 10
Position: Außen/Annahme
Julian Schwarz
Spielernummer: 11
Position: Diagonal
Sven "Zok" zur Oven-Krockhaus
Spielernummer: 12
Position: Diagonal
Sascha Franz
Spielernummer: 13
Position: Außen/Annahme
Simon "Kerni" Kern
Spielernummer: 15
Position: Libero
Riccardo Fridel
Spielernummer:
Position: Zuspiel
Spiel- und Sportclub Tübingen 1988 e.V. • Waldhäuser Straße 148 • 72076 Tübingen • IMPRESSUM • DATENSCHUTZ • webpages by sow